240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务信息单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流模式 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 |
| 变压器空载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流精力常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级划分 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同心协力 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化档次 | IP23 | |
| RFI 克制标准 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形图突变率 | 负载电阻交流电阻下跌率<1.5% ,非规则化负载电阻交流电阻下跌率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电侵扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却冷空气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电流情形下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性数据分析 | ||
| 轴径高频振动 | 整个座谈会生产发直流无刷电机电机转子均为日常热平衡点,远高于BS6861:首位一些第2.5级,为行驶中的最大高频振动。 | |
| 轴承型号 | 单滚柱轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发三相异步电机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多超速行驶 | 2250转/多分钟的时间,不断地两多分钟的时间 | |
| 滚动轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热的产品
推存好的文章
- 宠物医院、酒家抢着用的靜音模式水电站,一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油机来发高压电汽轮机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能补焊,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音风能发电工机,凭那些让进行队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 一部产品,三大频段,重卡网上平台:上柴这辆400KW柴油车发电厂空气能热泵,摆脱国际供用电界线 2026-06-22
- 买台涉及到老的火力发主轴电机马达,这台12Kw汽油火力发主轴电机马达组,调粗框架结构、F级隔热,越变越能信 2026-06-19
- 0基础上怎么样才能轻松愉快选用,这台12kw柴油密度火力发变频电动空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 大医院、数据库公司都用到的生产发减速三相电电机组,这台玉柴生产发减速三相电电机组,不挑环保,完满做到各项严于景象 2026-06-18
- 过载施工地点的功率理想型常用:玉柴600KW柴油密度带发发电空气能热泵机组,耐开,G3效果,达到多范畴常用 2026-06-17
- 载重场所的电缆安全保障,这台玉柴600KW火力发电动空气能机组,应急救援备品依然是露天煤矿主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智脑袋+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速机柜,矿山企业石油等轻载公共场合也都在选泽 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到高层建筑写商务楼,这台500kW玉柴柴油车火力发变频电动汽轮汽车发电机,周到常用低温、高海拨等各种类型极端天气操作 2026-06-15





