斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热搜榜产品设备
举荐句子
- 专科医院、酒吧抢着用的隔音模式变电站,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度带发三相电汽轮机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能点焊,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A禁音禁音发电量焊机,凭有什么让进行队陆续改装? 2026-06-23
- 台机气,两个频段,重卡品台:上柴这一款400KW静音发电厂发动机组,网站国际电力公司疆界 2026-06-22
- 两台运用到老的电机的的组机,这台12kW柴油车电机的的组空气能热泵,调粗知识体系、F级隔热,用久越可靠 2026-06-19
- 零条件怎么才能方便选择,这台12kw柴油机发减速空气能热泵机组空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 机构、数据统计平台都用过的带发电量空调汽轮发动机组,这台玉柴带发电量空调汽轮发动机组,不挑环保,非凡要求所有严厉的场景 2026-06-18
- 载重场所的魅力理想型所采用:玉柴600KW静音带发调速电发动机组,耐开,G3使用性能,符合多科技领域所采用 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电缆维护,这台玉柴600KW发直流电汽轮电机汽轮电机,突发自备还采矿场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福无刷电动机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷电动冷水机组,选矿厂煤田等轻载地方都还在使用 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到中高层书法办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站空调机组,完全采用较高温度、高海拨高度等多种多样非常恶劣工作内容 2026-06-15





